69 Kinderaugenpaare schauen Martin beim Demoklettern der 8-Route, der schwersten Route beim Kinderkletterwettkampf in Braunschweig am letzten Wochenende zu. Da muss sich der Martin schon gut festhalten, bei so vielen kritischen Blicken.
„Da soll ich wirklich hochklettern?“ - fragt sich mancher der kleinen Teilnehmer…
Wem das zu schwer ist, der kann sich in insgesamt sieben Routen zwischen 4- und 8- ausprobieren. Und dann gibt es noch eine 3+ Speedroute. Und ein Kletterteamspiel, bei dem es wie beim bekannten Memory auf Gedächtnis und Zusammenarbeit ankommt. Die individuelle Kletterleistung steht bei diesem Wettkampf also nicht im Vordergrund, es geht auch darum, andere Kletterkinder aus anderen Regionen Norddeutschlands bei einem schönen Event kennen zu lernen.
Gestartet wird in vier Kategorien: Mädchen der Jahrgänge 1995-1997 und 1998-2000 und das gleiche noch einmal bei den Jungs. Geklettert wird im Toprope-Modus.
Fünf Stunden haben die kleinen Kletterinnen und Kletterer in den knallroten T-Shirts Zeit, die fünf Routen, die für ihre Altersstufe geschraubt sind, das Spiel zu probieren. Schön zu beobachten, wie unter den doch etwas ernsteren Wettkampfbedingungen sich mancher festhält und durchzieht, wo er sich normalerweise schon längst ins Seil gesetzt hätte. Noch schöner, dass alles in sehr entspannter Atmosphäre stattfindet und sich alle gegenseitig unterstützen. Der Zeitplan geht auf, die Routen sind abwechslungsreich und angemessen, das Wetter ist entgegen allen Voraussagen super, und so haben die kleinen Kletterer wie auch die großen Eltern und Betreuer einen relaxten Tag auf der Kletteranlage in der Güldenstraße in Braunschweig.
Und zum Schluss dann die Siegerehrung: Für jeden gibt es eine Urkunde und Sachpreise. So viele, dass keiner der Teilnehmer leer ausgeht. Es sind sogar noch Preise über, so dass der Gabentisch zur Plünderung freigegeben werden kann…da mussten sich die Großen aber schnell in Sicherheit bringen…:-)
Dieser erste Kinderkletterwettkampf Norddeutschlands in Braunschweig war ein Versuchsballon des Nordwestdeutschen Sektionenverbandes, der erfreulicherweise die gleiche Unterstützung vom Verband und Sponsoren gefunden hat wie die Wettkämpfe der Erwachsenen.
Hoch ist er gestiegen in den blauen Braunschweiger Spätsommerhimmel, der Versuchsballon.
Ich denke, ihm werden noch viele Ballons folgen.
Axel Hake
(Eine Menge Bilder dieser Veranstaltung gibt es hier!)
So, und nun noch die Ergebnisliste:
| Mädchen Jahrgang 1995-1997 | |||||
| Name | Vorname | Wohnort | Jahrgang | Sektion | |
| 1 | Naundorf | Rica | Köln | 1997 | andere Sektion |
| 2 | Grote | Laura | Braunschweig | 1995 | Braunschweig |
| 3 | Czernetzki | Merle | Adelebsen | 1995 | Göttingen |
| 4 | Junge | Jael | Wolfenbüttel | 1996 | Braunschweig |
| 5 | Hasselt | Holle | Rosdorf | 1995 | Göttingen |
| 6 | Adam | Leonie | Rothemühle | 1997 | keine Zugehörigkeit |
| 7 | Kohlschütter | Charlotte | Hamburg | 1997 | Hamburg und Niederelbe |
| 8 | Leuoth | Mia | Hannover | 1995 | AlpinClub Hannover |
| 9 | Heerdegen-Timpe | Julia | Braunschweig | 1995 | Braunschweig |
| 10 | Grawunder | Noortje | Rothemühle | 1995 | keine Zugehörigkeit |
| 11 | Hübner | Clara | Braunschweig | 1995 | Braunschweig |
| 12 | Gries | Sarah | Vordorf | 1997 | Braunschweig |
| 13 | Rohn | Carlotta | Hannover | 1995 | AlpinClub Hannover |
| 14 | Welsch | Franziska | Rothemühle | 1995 | keine Zugehörigkeit |
| 15 | Pieper | Nomtje | Rothemühle | 1997 | keine Zugehörigkeit |
| 16 | Scharch | Dorothee | Celle | 1997 | Celle |
| 17 | Koob | Lorena | Rothemühle | 1997 | keine Zugehörigkeit |
| 18 | Nölken | Stina | Braunschweig | 1997 | keine Zugehörigkeit |
| 19 | Huck | Vanessa | Hannover | 1997 | AlpinClub Hannover |
| 20 | Day | Rieke | Rothemühle | 1997 | keine Zugehörigkeit |
| 21 | Wildau | Alina | Rothemühle | 1995 | keine Zugehörigkeit |
| 22 | Janzen | Karoline | Braunschweig | 1997 | keine Zugehörigkeit |
| 23 | Elsen | Daniele-Maxine | Braunschweig | 1997 | keine Zugehörigkeit |
Mädchen Jahrgang 1998-2000 |
|||||
| Name | Vorname | Wohnort | Jahrgang | Sektion | |
| 1 | Schwarzer | Anika | Hannover | 1998 | AlpinClub Hannover |
| 2 | Lisney | Charlotte | Braunschweig | 1998 | Braunschweig |
| 3 | Krull | Muriel | Braunschweig | 1999 | Braunschweig |
| 4 | Claußen | Pauline | Braunschweig | 1999 | Braunschweig |
| 5 | Brandt | Lilli | Braunschweig | 2000 | Braunschweig |
| 6 | van der Veen | Fenja | Braunschweig | 1998 | Braunschweig |
| 7 | Stavrakoudis | Sophia | Hannover | 1998 | AlpinClub Hannover |
| 8 | Anglewitz | Nina Marie | Braunschweig | 2000 | Braunschweig |
| 9 | Peter | Jorid | Hannover | 1999 | AlpinClub Hannover |
| 10 | Nölken | Kari | Braunschweig | 1998 | keine Zugehörigkeit |
| 11 | Federau | Meike | Braunschweig | 1999 | Braunschweig |
Jungen Jahrgang 1995 - 1997 |
|||||
| Name | Vorname | Wohnort | Jahrgang | Sektion | |
| 1 | Firnenburg | Ruben | Hannover | 1997 | AlpinClub Hannover |
| 2 | Wagner | Lars | Braunschweig | 1996 | Braunschweig |
| 3 | Newe | Morten | Wolfenbuettel | 1995 | Braunschweig |
| 4 | Wirth | Jannis | Celle | 1995 | Celle |
| 5 | Schrader | Simon | Broitzem | 1995 | Braunschweig |
| 6 | Stein | Marvin | Braunschweig | 1996 | Braunschweig |
| 7 | Ottmers | Leon | Braunschweig | 1996 | Braunschweig |
| 8 | Kasper | Lenny | Braunschweig | 1996 | Braunschweig |
| 9 | Caspers | Vincent | Hannover | 1997 | AlpinClub Hannover |
| 10 | Koch | Lukas | Wolfenbüttel | 1996 | Braunschweig |
| 11 | Müller | Niklas | Großburgwedel | 1997 | AlpinClub Hannover |
| 12 | Guder | Niklas | Braunschweig | 1996 | Braunschweig |
| 13 | Naumann | Moritz | Braunschweig | 1996 | Braunschweig |
| 14 | Grage | Fynn | Hannover | 1996 | AlpinClub Hannover |
| 15 | Latermann | Felix | Rothemühle | 1997 | keine Zugehörigkeit |
| 16 | Grawunder | Arne | Rothemühle | 1997 | keine Zugehörigkeit |
| 17 | Bergen | Paul | Braunschweig | 1996 | keine Zugehörigkeit |
Jungen Jahrgang 1998-2000 |
|||||
| Name | Vorname | Wohnort | Jahrgang | Sektion | |
| 1 | Grage | Glenn | Hannover | 1998 | AlpinClub Hannover |
| 2 | Junge | Leon | Wolfenbüttel | 1998 | Braunschweig |
| 3 | Tschammer | Josha | Morschen | 1999 | keine Zugehörigkeit |
| 4 | Kliemsch | Janik Luca | Braunschweig | 1998 | Braunschweig |
| 5 | Stadel | Moritz | Wendeburg | 2000 | Braunschweig |
| 6 | Yüksel | Enes | Braunschweig | 2000 | Braunschweig |
| 7 | Wistuba | Jonas | Braunschweig | 1998 | keine Zugehörigkeit |
| 8 | Seifert | Aron | Hannover | 1998 | AlpinClub Hannover |
| 9 | Kamphenkel | Michel | Braunschweig | 1998 | Braunschweig |
| 10 | Lohmann | Maximilian | Hamburg | 1999 | Hamburg und Niederelbe |
| 11 | Kattanek | Jan | Rothemühle | 2000 | keine Zugehörigkeit |
| 12 | Ilper | Simon | Celle | 2000 | Celle |
| 13 | Teissier | Roman | Hannover | 1998 | AlpinClub Hannover |
| 14 | Pieper | Thore | Rothemühle | 1999 | keine Zugehörigkeit |
| 15 | Nölken | Joost | Braunschweig | 2000 | keine Zugehörigkeit |
| 16 | Belz | Timon | Braunschweig | 1998 | keine Zugehörigkeit |
| 17 | Kaune | Nils | Rothemühle | 2000 | keine Zugehörigkeit |